
![]() |
![]() |
| 部屋割り 1泊2食 |
A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 4名様1室 | ¥36,800 | ¥38,800 | ¥40,800 | ¥43,800 |
| 3名様1室 | ¥38,800 | ¥40,800 | ¥43,800 | ¥45,800 |
| 2名様1室 | ¥44,800 | ¥46,800 | ¥48,800 | ¥51,800 |
| 子供料金 | 【一律】 大人の各11,000円引 | |||
| 黒部峡谷トロッコ列車付(往復 宇奈月-猫又) | 【設定日】5/10(金)~11/30(土) | |||
![]() |
![]() |
| 部屋割り 1泊2食 |
A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5名様1室 | ¥37,800 | ¥38,800 | ¥39,800 | ¥40,800 | ¥45,800 | ¥51,800 |
| 4名様1室 | ¥38,800 | ¥40,800 | ¥41,800 | ¥42,800 | ¥46,800 | ¥53,800 |
| 3名様1室 | ¥41,800 | ¥42,800 | ¥43,800 | ¥44,800 | ¥49,800 | ¥56,800 |
| 2名様1室 | ¥46,800 | ¥47,800 | ¥48,800 | ¥49,800 | ¥54,800 | ¥61,800 |
| 子供料金 | 【一律】 大人の各11,000円引 | |||||
| 黒部峡谷トロッコ列車付(往復 宇奈月-猫又) | 【設定日】5/10(金)~11/30(土) | |||||
![]() |
![]() |
| 部屋割り 1泊2食 |
A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5名様1室 | ¥36,800 | ¥37,800 | ¥38,800 | ¥39,800 | ¥40,800 | ¥42,800 | ¥44,800 |
| 4名様1室 | ¥38,800 | ¥39,800 | ¥40,800 | ¥41,800 | ¥42,800 | ¥43,800 | ¥45,800 |
| 3名様1室 | ¥42,800 | ¥43,800 | ¥44,800 | ¥45,800 | ¥46,800 | ¥47,800 | ¥48,800 |
| 2名様1室 | ¥49,800 | ¥50,800 | ¥51,800 | ¥52,800 | ¥53,800 | ¥58,800 | ¥61,800 |
| 子供料金 | 【一律】 大人の各10,000円引 | ||||||
| 黒部峡谷トロッコ列車付(往復 宇奈月-猫又) | 【設定日】5/10(金)~11/30(土) | ||||||
| 日次 | スケジュール | 宿泊地 |
|---|---|---|
| 1 | 各地 ==(マイカー)== 宇奈月駅 ++(黒部峡谷トロッコ列車)++猫又(自由散策・観光) ++(黒部峡谷トロッコ列車)++宇奈月駅 ==(マイカー)== 富山県(泊) |
明日温泉又は 立山山麓温泉又は 宇奈月温泉 |
| 2 | お宿 ==(マイカー)== 立山駅(お車回送業者お預け) ##(立山ケーブルカー)## 美女平 ==(立山高原バス)== 室堂(山頂/みくりが池等) **(立山トンネル電気バス)** 大観峰 ÷÷(立山ロープウェイ)÷÷ 黒部平 ##(黒部ケーブルカー)## 黒部湖 ・・(徒歩)・・ 黒部ダム ##(関電トンネル電気バス)## 扇沢駅(マイカー受取) ==(マイカー)== 各地 |
| 日次 | スケジュール | 宿泊地 |
|---|---|---|
| 1 | 各地 ==(マイカー)== 宇奈月駅 ++(黒部峡谷トロッコ列車)++猫又(自由散策・観光) ++(黒部峡谷トロッコ列車)++宇奈月駅 ==(マイカー)== 富山県(泊) |
明日温泉 立山山麓温泉又は 宇奈月温泉 |
| 2 | お宿 ==(マイカー)== 立山駅(お車回送業者お預け) ##(立山ケーブルカー)## 美女平 ==(立山高原バス)== 室堂(山頂/みくりが池等) **(立山トンネル電気バス)** 大観峰 ÷÷(立山ロープウェイ)÷÷ 黒部平 ##(黒部ケーブルカー)## 黒部湖 ・・(徒歩)・・ 黒部ダム ##(関電トンネル電気バス)## 扇沢駅(マイカー受取) ==(マイカー)== 長野県(泊) |
白馬又は大町温泉 |
| 3 | お宿 ==(マイカー/各自お好きな観光)== 各地 *長野県側の主な観光地 国宝「松本城」、大王わさび農場、上高地、蓼科・白樺湖、善光寺など |

| 取消日【出発日の前日より起算して】 | 取消料 |
|---|---|
| 21日前迄 | 旅行企画料金(1,100円)×人数分 |
| 20~8日前迄 | ご旅行代金の20% |
| 7~2日前迄 | ご旅行代金の30% |
| 旅行開始日の前日 | ご旅行代金の40% |
| 当日(旅行開始前) | ご旅行代金の50% |
| 旅行開始後及び無連絡不参加 | ご旅行代金の100% |
| 変更日【出発日の前日より起算して】 | 取消料 |
| 20日前以降 | 上記取消手数料と同額 |